9月4日,國家衛生健康委員會網站發布關于印發國家衛生健康委員會重點實驗室管理辦法和評估規則的通知,通知中包含兩個重磅文件,一個是《國家衛生健康委員會重點實驗室管理辦法》,另一個是《國家衛生健康委員會重點實驗室評估規則》。
說它重磅是因為,這兩個文件牽涉到關于實驗室設備配置總金額的問題,不僅與醫院直接相關,更是直接影響到醫械企業設備產品。
要知道,現行的關于重點實驗室建設管理的規定還是2007年原衛生部發布的《衛生部重點實驗室管理辦法》和《衛生部重點實驗室評估規則》,如今11年已過去,新的文件規定有了大升級。
對比兩份相差11年的文件,一些變化值得關注。比如,實驗室的申請條件上,2007年的文件規定:重點實驗室面積一般不低于2000平方米,實驗室設備不低于1000萬元。而現在,設備金額翻番,必須達到2000萬元以上:重點實驗室面積一般不低于2000平方米,實驗室設備不低于2000萬元。
在依托單位上的升級是,之前要求依托大學、科研院所、醫藥衛生機構和其他具有科技創新能力的機構的科研平臺,應當列入所在機構重點學科建設和發展的計劃。現在依托在中國大陸境內合法注冊2年以上的獨立法人企事業單位建立,港澳地區相關機構可以合作形式積極參與重點實驗室建設,活躍性大幅提升。
以下為兩份文件關于實驗室建設、管理、運行、考核等的對比。
重點實驗室名單(部分)
| 編號 | 實驗室名稱 | 依托單位 |
| 1 | 衛生部醫學分子病毒實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 2 | 衛生部抗生素臨床藥理重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 3 | 衛生部病因流行病學重點實驗室 | 哈爾濱醫科大學 |
| 4 | 衛生部微循環重點實驗室 | 中國醫學科學院 |
| 5 | 衛生部天然藥物生物合成重點實驗室 | 中國醫學科學院 |
| 6 | 衛生部心血管分子生物學與調節肽重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 7 | 衛生部抗生素生物工程重點實驗室 | 中國醫學科學院 |
| 8 | 衛生部器官移植重點實驗室 | 華中科技大學同濟醫學院 |
| 9 | 衛生部微量元素與營養重點實驗室 | 中國預防醫學科學院 |
| 11 | 衛生部細胞生物學重點實驗室 | 中國醫科大學 |
| 12 | 衛生部內分泌代謝病重點實驗室 | 上海交通大學醫學院 |
| 13 | 衛生部生物技術產品檢定方法及其標準化重點實驗室 | 中國藥品生物制品檢定所 |
| 14 | 衛生部口腔生物醫學工程重點實驗室 | 華西醫科大學 |
| 15 | 衛生部耳鼻喉科學重點實驗室 | 山東大學 |
| 16 | 衛生部眼科學重點實驗室 | 中山大學中山醫學院 |
| 17 | 衛生部放射生物重點實驗室 | 吉林大學 |
| 18 | 衛生部呼吸系統疾病重點實驗室 | 華中科技大學同濟醫學院 |
| 19 | 衛生部寄生蟲病原與媒介生物學重點實驗室 | 中國預防醫學科學院 |
| 20 | 衛生部手功能重建重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 21 | 衛生部糖復合物重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 22 | 衛生部衛生技術評估重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 23 | 衛生部聽覺醫學重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 24 | 衛生部近視眼研究重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 25 | 衛生部病毒性心臟病重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 26 | 衛生部新生兒疾病重點實驗 | 復旦大學上海醫學院 |
| 27 | 衛生部腎臟疾病重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 28 | 衛生部精神衛生學重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 29 | 衛生部神經科學重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 30 | 衛生部口腔醫學計算機應用工程技術研究中心 | 北京大學醫學部 |
| 31 | 衛生部醫學免疫重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 32 | 衛生部生育健康重點實驗室 | 北京大學醫學部 |
| 33 | 衛生部腎臟病臨床重點實驗室 | 中山大學中山醫學院 |
| 34 | 衛生部醫學分子細菌學重點實驗室 | 中國預防醫學科學院 |
| 35 | 衛生部輔助循環研究重點實驗室 | 中山大學中山醫學院 |
| 36 | 衛生部糖復合物重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 37 | 衛生部病毒性心臟病重點實驗室 | 復旦大學上海醫學院 |
| 38 | 衛生部內分泌代謝病重點實驗室 | 上海交通大學醫學院 |
| 39 | 衛生部人類基因組研究重點實驗室 | 上海交通大學醫學院 |
| 40 | 衛生部內科消化重點實驗室 | 上海交通大學醫學院 |
| 41 | 衛生部癌變原理重點實驗室 | 中南大學湘雅醫學院 |
| 42 | 衛生部醫學胚胎分子生物學重點實驗室 | 上海兒童醫院上海醫學遺傳研究所 |
| 43 | 衛生部小兒先天畸形重點實驗室 | 中國醫科大學 |
| 44 | 衛生部病毒性傳染病重點實驗室 | 浙江大學醫學部 |
| 45 | 衛生部多器官聯合移植重點實驗室 | 浙江大學醫學部 |
| 46 | 衛生部醫學神經生物學重點實驗室 | 浙江大學醫學部 |
| 47 | 衛生部危重病急救醫學重點實驗室 | 天津市第一中心醫院 |
| 48 | 衛生部激素與發育重點實驗室 | 天津醫科大學 |
| 49 | 衛生部老年醫學重點實驗室 | 衛生部老年醫學研究所 |
| 50 | 衛生部免疫皮膚病學重點實驗室 | 中國醫科大學 |
| 51 | 衛生部法醫學重點實驗室 | 西安交通大學醫學院 |
| 52 | 衛生部衛生經濟與政策重點實驗室 | 山東大學 |
| 53 | 衛生部心血管物臨床研究重點實驗室 | 中國醫學科學院阜外心血管醫院 |
| 54 | 衛生部生物技術藥物重點實驗室 | 山東省醫學科學院 |
| 55 | 衛生部移植工程與移植免疫重點實驗室 | 四川大學華西臨床醫學院華西醫院 |
| 56 | 衛生部納米生物技術重點實驗室 | 衛生部肝膽外科研究中心 |
| 57 | 衛生部高原病研究重點實驗室 | 青海省高原醫學研究所 |
| 58 | 衛生部視覺科學研究重點實驗室 | 溫州醫學院及衛生部視光學研究中心 |
| 59 | 衛生部腫瘤蛋白質組學重點實驗室 | 中南大學湘雅醫院 |
| 60 | 衛生部心血管疾病再生醫學研究重點實驗室 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 |
| 61 | 衛生部核醫學重點實驗室 | 江蘇省原子醫學研究所 |
| 62 | 衛生部血液安全研究重點實驗室 | 浙江省血液中心 |
| 63 | 衛生部心血管重構與功能研究重點實驗室 | 山東大學齊魯醫院 |
| 64 | 衛生部腸道病原微生物重點實驗室 | 江蘇省疾病預防控制中心 |
| 65 | 衛生部時間生物學重點實驗室 | 四川大學華西醫學中心 |
| 66 | 衛生部抗體技術重點實驗室 | 南京醫科大學 |
| 67 | 衛生部艾滋病免疫學重點實驗室 | 中國醫科大學 |
| 68 | 傳染病預防控制國家重點實驗室 | 中國疾病預防控制中心 |
| 69 | 衛生部人類干細胞與生殖工程重點實驗室 | 中南大學生殖與干細胞工程研究所 |
| 70 | 衛生部寄生蟲病預防與控制技術重點實驗室 | 江蘇省寄生蟲病防治研究所 |
| 71 | 衛生部活體肝臟移植重點實驗室 |
南京醫科大學
|
